Motor: | 4 Zylinder |
Hubraum: | 1.991 ccm |
CO2-Emission: | 116 g/km |
Leistung: | 156 PS |
Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h |
Gesamtreichweite: | 450 km |
Abgasnorm: | EU6 |
Mercedes Benz E 200 NGD | |||
---|---|---|---|
Erdgas | Benzin | Diesel | |
Listenpreis (EUR) | 0 € | 0 € | 0 € |
Verbrauch Benzin/ Diesel (l/100 km) |
6.3 | 6.3 | 0.0 |
Verbrauch H-Gas | 4.3 | - | - |
Verbrauch L-Gas | 5.2 | - | - |