Motor: | 4 Zylinder |
Hubraum: | 999 ccm |
CO2-Emission: | 82 g/km |
Leistung: | 68 PS |
Höchstgeschwindigkeit: | 164 km/h |
Gesamtreichweite: | 600 km |
Abgasnorm: | EU6 |
Škoda Citigo G-TEC | |||
---|---|---|---|
Erdgas | Benzin | Diesel | |
Listenpreis (EUR) | 13.130 € | 12.720 € | 0 € |
Verbrauch Benzin/ Diesel (l/100 km) |
4.5 | 4.5 | 0.0 |
Verbrauch H-Gas | 2.9 | - | - |
Verbrauch L-Gas | 3.5 | - | - |