Motor: | 4 Zylinder |
Hubraum: | 1.798 ccm |
CO2-Emission: | 244 g/km |
Leistung: | 156 PS |
Höchstgeschwindigkeit: | 159 km/h |
Gesamtreichweite: | 1200 km |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Mercedes Benz Sprinter 316 NGT (Kastenwagen) | |||
---|---|---|---|
Erdgas | Benzin | Diesel | |
Listenpreis (EUR) | 44.598 € | 39.174 € | 38.675 € |
Verbrauch Benzin/ Diesel (l/100 km) |
12.7 | 12.7 | 8.8 |
Verbrauch H-Gas | 8.2 | - | - |
Verbrauch L-Gas | 9.8 | - | - |